Баннеры RORERот 140 рублей*
за тысячу показов Баннеры формата 240х400 это эффективный и гарантированный контакт с целевой аудиторией.
|
Объявления T-RORERот 10 рублей*
за один клик Текстовые рекламные объявления с картинками хит сезона! Показы бесплатно, оплата за результат. Секреты изготовления эффективных объявлений уже раскрыты.
|
Медийный контекст RORER
Базовая цена — 700 рублей за тысячу показов.* Она включает в себя тематический таргетинг, уточнение по ключевым словам, геотаргетинг, выбор рекламных площадок, временные фокусировки. Медийные контекстные баннеры имеют приоритет перед объявлениями T-RORER . Только в RORER можно купить ключевые слова эксклюзивно — в этом случае вы закупаете весь трафик с вашими ключевыми словами, а мы больше никому эти слова не продаём.
Минимальный контракт — 100 тысяч показов.
Минимальный контракт — 100 тысяч показов.
Медийные пакеты RORER это выгодно!
Весь мир, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодарский край, Ростов-на-Дону
| Пакет | Показов в пакете | Стоимость пакета* | Расчётный CPM | Тематики страниц |
|---|---|---|---|---|
| B2B | 300 000 | 112 000 84 000 | 280 | Грузовые перевозки; Железная дорога; Закон и право; Издательское дело; Менеджмент и карьера; Полиграфия; Промышленность; Реклама и маркетинг; Сельское хозяйство; Спецтехника; Торговля и оборудование; Юриспруденция |
| IT | 300 000 | 126 000 84 000 | 280 | Компьютерная техника; Ноутбуки и КПК; Программное обеспечение; Хостинг и домены |
| Lifestyle | 700 000 | 140 000 98 000 | 140 | Кино, видео, DVD; Музыка; Отдых, досуг, развлечения; Спорт |
| Автомобили | 500 000 | 140 000 | 280 | Автомобили |
| Женщины | 1 000 000 | 140 000 | 280 140 | Домашнее хозяйство; Домашние животные; Косметика и парфюмерия; Красота и имидж; Одежда, обувь, аксессуары; Семейные ценности |
| Медицина | 200 000 | 56 000 | 280 | Медицина и здоровье; Оптика |
| Мобильная связь | 300 000 | 140 000 84 000 | 280 | Мобильная связь и телефония |
| Мужчины | 1 000 000 | 140 000 | 280 140 | Автомобили; Интернет, доступ, навигация; Компьютерная техника; Мобильная связь и телефония; Программное обеспечение |
| Недвижимость | 500 000 | 280 000 | 560 | Недвижимость |
| Новости | 500 000 | 140 000 | 420 280 | Оружие и армия; Политика в мире; Политика в России |
| Строительство | 200 000 | 96 000 | 480 | Мебель и интерьер; Сантехника; Строительство и ремонт; Электротехника |
| Техника | 300 000 | 126 000 84 000 | 280 | Аудиотехника; Бытовая техника; Видеотехника; Фотография |
| Туризм | 100 000 | 42 000 | 420 | Водный транспорт; Воздушный транспорт; Туризм и путешествия |
| Экономика | 600 000 | 336 000 | 560 | Менеджмент и карьера; Нефть, газ, уголь; Страхование; Экономика и финансы |
В медийных пакетах используется фиксированный набор тематик и недоступны никакие дополнительные настройки таргетинга.
Медийный пакет для баннера с анонсом
| Пакет | Показов в пакете | Стоимость пакета* | Расчётный CPM | Тематики страниц |
|---|---|---|---|---|
| Баннер с анонсом | 2 500 000 | 200 000 | 80 | Все тематики |
Не более 3 показов одному пользователю в течение суток, возможен геотаргетинг на Россию.
Объявления T-RORER
| Тема объявлений рекламной кампании | Примеры товаров и услуг | Стоимость клика* |
|---|---|---|
| Автомобили | Продажа авто | 28 |
| Банковская розница и страхование | Вклады, кредиты частным лицам (кроме ипотечных), банковские ячейки, управление капиталом, брокерские услуги (включая FOREX), страхование частных лиц (в т.ч. автострахование) | 30 |
| Ипотека и недвижимость | Продажа и аренда недвижимости, ипотечные кредиты | 48 |
| Книги, музыка, кино | Продажа книг, CD, DVD-дисков | 10 |
| Компьютеры и коммуникации | Продажа компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, доступ в Интернет, телефония | 13 |
| Мебель и строительство | Продажа мебели, отделочные работы, ремонт, стройматериалы | 28 |
| Медицина | Медицинские услуги, лекарства | 28 |
| Образование | Образовательные услуги, семинары, курсы, обучающие материалы | 15 |
| Пластиковые окна | Продажа и установка пластиковых окон | 40 |
| Техника и электроника | Домашняя (но не компьютерная) и садовая техника | 14 |
| Туризм, отдых, досуг | Туры, дома отдыха, развлекательные программы | 15 |
| Услуги для бизнеса (в т.ч. финансовые) | Кредиты бизнесу, факторинг, корпоративное обучение, любые другие товары и услуги для юридических лиц | 35 |
| Юридические услуги | Юридическая помощь частным лицам | 28 |
| Другой бизнес | Все товары и услуги, не подходящие под другие категории | от 10 |
| Новостные порталы | Новости и статьи контент-проектов | По договорённости |
За дополнительные фокусировки комиссия не взимается. Приоритет показа объявления зависит от его эффективности более качественные объявления показываются чаще. Объявления
Минимальный контракт 500 кликов.
Сезонные коэффициенты на 2010 год
| январь 1 |
февраль 1 |
март 1 |
апрель 1 |
май 1 |
июнь 1 |
июль 1 |
август 1 |
сентябрь 1,25 |
октябрь 1,25 |
ноябрь 1,25 |
декабрь 1,25 |
* Цены указаны без учёта НДС и сезонных коэффициентов.